Our fee structure is designed to provide quality education while ensuring transparency and value for families.
Fees may vary depending on the class level and facilities offered. Below is an overview of the tuition structure.
Fee Structure
| Class Level | Admission Fee | Annual Tuition Fee | Annual Computer Fee |
|---|---|---|---|
| LKG – UKG | ₹4,300 | ₹10,800 | |
| Classes I – V | ₹4,300 | ₹10,800 | ₹1,000 |
| Classes VI – VIII | ₹4,300 | ₹10,800 | ₹1,000 |
| Classes IX – X | ₹4,300 | ₹10,800 | ₹1,000 |
| Classes XI – XII | ₹7,800 | ₹12,000 | ₹1,000 |
Important Notes
- Fees are subject to revision by the school.
- Transport and hostel charges (if applicable) are separate.
- Scholarships may be available based on merit.
- All payments must be made within the due dates.